Ulag zynjyry - Dia 10mm NACM 70-nji derejeli ulag zynjyrlary
Kategoriýa
Arza
Degişli önümler
Zynjyr parametri
SCIC 70-nji synp (G70) ulag zynjyrlary ýük urmak NACM standartlaryna laýyklykda edilýär. Zynjyr baglanyşyklary gowy dizaýn edilen / gözegçilik edilýän kebşirleýiş we ýylylyk bilen bejermek zynjyrlaryň mehaniki häsiýetlerini, kirpik kuwwaty, subutnama güýji, döwüji güýç, uzalma we gatylygy üpjün edýär. Doly barlag we synaglar zynjyr partiýasynda ulanylýar.
G70 Ulag zynjyrlary arassalygyň, ýeňil, güýç we ygtybarlylygyň artykmaçlyklaryna eýedir we şeýlelik bilen ulag we ýük daşaýyş pudagy bilen ýükleri üpjün etmek üçin amatly goşundylar üçin amatlydyr.
Müşderileriň uzynlygy boýunça zynjyrlary tutup bolýan çeňňekler we beýleki komponentler bilen üpjün edip bileris.
1-nji surat: 70-nji derejeli zynjyryň baglanyşyk ölçegleri
1-nji tablisa: 70-nji synp (G70) zynjyryň ölçegleri, NACM
Nominal zynjyryň ululygy d | Material diametri | Içiniň uzynlygy p (iň ýokary) | Içiniň ini W1 (min.) | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Bellik: diametre çydamlylyk: -7%; ulaldylan material ulanylyp bilner.
2-nji tablisa: 70-nji synp (G70) zynjyryň mehaniki aýratynlyklary, NACM
Nominal zynjyryň ululygy d | Iş ýüki Çäk (iň ýokary) | Subutnama synagy (min.) | Minimum güýçlendiriji güýç | ||||
in | mm | l | kg | l | kN | l | kN |
1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Bellik: döwülýän güýç synagynyň döwülmeginde uzalma min. 15%