Uçuş Barlary
Kategoriýa
Içki uçuş çubugy, daşarky uçuş çubugy, goşa zynjyr uçuş çubugy, üçlü zynjyr uçuş çubugy, ýeke zynjyr uçuş çubugy, uçuş çubugy zynjyr ulgamy, tekiz görnüşli baglanyşyk zynjyry, galp uçuş çubugy magdançylyk zynjyr konweýer uçuş çubugy, magdançylykda zynjyr konweýerlerinde ulanmak üçin din 22259 uçuş çubuklary
Meşhurlygyna görä, uçuş çubuglarynyň görnüşleri aşakdaky ýaly klassifikasiýa edilip bilner:
Uçuş paneliniň içinde
Daşarky uçuş paneli
Iki zynjyrly uçuş çubugy
Üçlü zynjyrly uçuş çubugy
Ýeke zynjyrly uçuş çubugy
Programma
Bronly ýüz konweýerleri (AFC), Şöhleli basgançakly ýükleýjiler (BSL)
Adaty uçuş tirleri Hytaýyň MT/T 323 standartlaryna ýa-da DIN 22259 standartlaryna laýyklykda ýasalyp bilner, olar ýüz konweýerlerinde we şöhle basgançakly ýükleýjilerde giňden ulanylýar. Uçuş tirleri bilen gysgyçlaryň (ýokary hilli boltlar we gaýkalar bilen) laýyk gelmegi ölçegli laýyklygy, ýygnamagyň aňsatlygy we zerur mehaniki häsiýetleri göz öňünde tutuldy.
Müşderileriň tehniki aýratynlyklaryna / dizaýnlaryna laýyklykda has köp görnüşli uçuş çubuklary we kazıýyjy çubuklar hödürlenip bilner.
1-nji surat: A / B / C / D görnüşli uçuş çubuklary
1-nji tablisa: iki sany içki zynjyrly konweýer üçin uçuş çyzygynyň A görnüşindäki ölçegleri (mm)
| zynjyryň ululygy | uzynlyk | zynjyr CC | bolt CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
| 786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
2-nji tablisa: iki sany içki zynjyrly konweýer üçin B, C we D görnüşli uçuş çyzyklarynyň ölçegleri (mm)
| zynjyryň ululygy | uzynlyk | zynjyr CC | bolt CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
| 1184 |








